德國P+F光數(shù)據(jù)耦合器 LS682-DA-EN/F1型號
簡要描述:德國P+F光數(shù)據(jù)耦合器 LS682-DA-EN/F1型號獨立于以太網(wǎng)協(xié)議TCP/IP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT、FSoE、EtherNet/IP™、以太網(wǎng) POWERLINK 等。用于快速安裝的插頭連接無參數(shù)化信號強度線指示器
產(chǎn)品型號:
所屬分類:P+F傳感器
更新時間:2024-08-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):757
詳情介紹
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 煙草,航天,電氣,綜合 |
---|
德國P+F光數(shù)據(jù)耦合器 LS682-DA-EN/F1型號
獨立于以太網(wǎng)協(xié)議
TCP/IP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT、FSoE、EtherNet/IP™、以太網(wǎng) POWERLINK 等。
用于快速安裝的插頭連接
無參數(shù)化
信號強度線指示器
產(chǎn)品解析 | ||
---|---|---|
用于快速以太網(wǎng)的光數(shù)據(jù)耦合器,150 m 檢測范圍,紅外光,100 MBit/s 數(shù)據(jù)速率,M12 插頭 |
一般規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測范圍 | 0 ... 150 m | |
閾值檢測范圍 | 180米 | |
光源 | 激光二極管 | |
燈型 | 調(diào)制紅外光 | |
激光標稱額定值 | ||
筆記 | 不可見激光輻射,請勿用光學(xué)儀器直接觀察 | |
激光類 | 1M | |
波長 | 785納米 | |
光束發(fā)散度 | 15 毫拉德 | |
脈沖長度 | 8 納秒 | |
重復(fù)率 | 62.5 兆赫 | |
大光功率輸出 | 60 毫瓦 | |
光斑直徑 | 1.5 m 距離 100 m | |
發(fā)散角 | 1° | |
環(huán)境光限制 | > 10000 勒克斯 | |
功能安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTF d | 58.6 一 | |
任務(wù)時間 (T M ) | 10個 | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0% | |
指標/操作手段 | ||
數(shù)據(jù)流指示器 | LED 綠色:OPTO-Link LED 黃色:LAN-Link LED 紅色:錯誤 | |
功能指示燈 | 信號強度(8 個 LED:紅、黃、綠) | |
電氣規(guī)格 | ||
工作電壓 | 18 ... 30 伏直流電 | |
空載電源電流 | 200毫安 | |
數(shù)據(jù)速率 | 100 MBit/s(快速以太網(wǎng)) | |
界面 | ||
接口類型 | 100 BASE-TX | |
輸出 | ||
故障前指示輸出 | 1 PNP,當?shù)陀诜€(wěn)定控制時無效,短路保護,大。200毫安 | |
一致性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2007 | |
批準和證書 | ||
UL | cULus 列出 | |
FDA批準 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但根據(jù) 2007 年 6 月 24 日發(fā)布的 50 號激光通知的偏差除外 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
貯存溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
防護等級 | IP65 | |
材料 | ||
住房 | ABS/PC | |
光學(xué)面 | 塑料 | |
的 | 700 克 |
分類
系統(tǒng) | 班級代碼 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
東帝汶8.0 | EC002716 |
東帝汶 7.0 | EC002716 |
東部時間 6.0 | EC002716 |
東部時間 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
德國P+F光數(shù)據(jù)耦合器 LS682-DA-EN/F1型號
留言詢價